Сеть ЛЖВ спасает еще 18 тысяч жизней
Новые люди на АРТ – прямое доказательство нашей работы. Для расширения лечения в Украине Чрезвычайная инициатива Президента США (PEPFAR) закупила 18 000 курсов АРТ для новых пациентов, а Сеть ЛЖВ полностью взяла на себя доставку препаратов в региональные учреждения здравоохранения Украины.
Благодаря нашим усилиям и работе, препараты были доставлены в 24 области Украины еще до конца июня. И уже с июля во всех регионах Украины начался набор новых пациентов на АРТ.
Всего на терапии АРТ на данный момент находится 65 000 человек. Теперь это число увеличится до 83 000 человек.
Таблица доставки препаратов по регионам
Назва регіону | Зидовудин 300 мг/ Ламівудин 150 мг, табл. №60 | Ефавіренц, табл. 600 мг № 30 | Лопінавір 200 мг /ритонавір 50 мг, табл. № 120 | Невірапін, табл. 200 мг № 60 | Тенофовір 300мг/ Емтрицитабін 200 мг, табл. № 30 |
Кількість уп. | кількість уп. | кількість уп. | кількість уп. | кількість уп. | |
Вінницька обл. | 600 | 1800 | 480 | 120 | 1440 |
Волинська обл. | 750 | 2250 | 600 | 150 | 1800 |
Дніпропетровська обл. | 14220 | 42660 | 11376 | 2846 | 34130 |
Донецька обл. (Слов’янськ)* | 2472 | 8088 | 1681 | 672 | 6864 |
Донецька обл. (Маріуполь) | 2028 | 5412 | 1919 | 228 | 3936 |
Житомирська обл. | 1185 | 3555 | 948 | 237 | 2844 |
Закарпаття | 186 | 558 | 149 | 37 | 446 |
Запорізька обл. | 1200 | 3600 | 960 | 240 | 2880 |
Івано-Франківська обл. | 180 | 540 | 144 | 36 | 432 |
Київська обл. | 4212 | 12636 | 3370 | 842 | 10109 |
Кіровоградстка обл. | 1287 | 3861 | 1030 | 257 | 3089 |
Луганська обл. | 246 | 738 | 197 | 49 | 590 |
Львівська обл. | 840 | 2520 | 672 | 168 | 2016 |
Миколаївська обл. | 1350 | 4050 | 1080 | 270 | 3240 |
Одеська обл. | 7671 | 23013 | 6135 | 1534 | 18401 |
Полтавська обл. | 1110 | 3330 | 888 | 222 | 2664 |
Рівненська обл. | 861 | 2583 | 689 | 172 | 2066 |
Сумська обл. | 348 | 1044 | 278 | 70 | 835 |
Тернопільська обл. | 150 | 450 | 120 | 30 | 357 |
Харківська обл. | 600 | 1800 | 480 | 120 | 1440 |
Херсонська обл. | 1356 | 4068 | 1085 | 271 | 3254 |
Хмельницький | 930 | 2790 | 744 | 186 | 2232 |
Черкаська обл. | 1380 | 4140 | 1104 | 276 | 3312 |
Чернівецька обл. | 150 | 450 | 120 | 30 | 360 |
Чернігівська обл. | 1302 | 3906 | 1042 | 260 | 3125 |
м. Київ | 5466 | 16398 | 4372 | 1093 | 13118 |
НДСЛ “ОХМАТДИТ” | 120 | 360 | 96 | 24 | 288 |
ІЕІХ ім.Л.В.Громашевського | 1800 | 5400 | 1440 | 360 | 4320 |
ВСЬОГО | 54000 | 162000 | 43199 | 10800 | 129588 |
* Товар на складі Мережі до моменту вирішення питання з місцем на складі в Слов’янську (поставка запланована орієнтовно до кінця липня 2016 року)